<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10% от потребителите у нас ползват свободен софтуер</title>
	<atom:link href="http://kaloyan.info/blog/1839/10-percent-are-a-nice-start/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaloyan.info/blog/1839/10-percent-are-a-nice-start/</link>
	<description>The Chaos Ruler &#38; The Dead Poets Society</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Kaloyan</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/1839/10-percent-are-a-nice-start/comment-page-1/#comment-47007</link>
		<dc:creator>Kaloyan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/?p=1839#comment-47007</guid>
		<description>С безплатен софтуеър (както са повечето програми и операционни системи с отворен код) как ще се правят далавери и комисионни от държавни поръчки ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С безплатен софтуеър (както са повечето програми и операционни системи с отворен код) как ще се правят далавери и комисионни от държавни поръчки ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Веселин Тодоров</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/1839/10-percent-are-a-nice-start/comment-page-1/#comment-46590</link>
		<dc:creator>Веселин Тодоров</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/?p=1839#comment-46590</guid>
		<description>Според мен цифрите ще започнат да стават все по сериозни(говоря за операцинни системи - само и единствено). Въпрос на време е хората да осъзнаят, че плащат за нещо, което не е на достатъчно добро ниво. А защо да го правят когато има безплатна ПО-ДОБРА алтернатива? Просто е липсва на информация или може би грешна информация, а пък и в обществото ни е насъдено някакво мнение, че операционните системи Linux са прекалено сложни и са само за гуру-та... 

Поздрави за блога, сдобихте се с още един редовен читател :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Според мен цифрите ще започнат да стават все по сериозни(говоря за операцинни системи &#8211; само и единствено). Въпрос на време е хората да осъзнаят, че плащат за нещо, което не е на достатъчно добро ниво. А защо да го правят когато има безплатна ПО-ДОБРА алтернатива? Просто е липсва на информация или може би грешна информация, а пък и в обществото ни е насъдено някакво мнение, че операционните системи Linux са прекалено сложни и са само за гуру-та&#8230; </p>
<p>Поздрави за блога, сдобихте се с още един редовен читател :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaloyan</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/1839/10-percent-are-a-nice-start/comment-page-1/#comment-45817</link>
		<dc:creator>Kaloyan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/?p=1839#comment-45817</guid>
		<description>Може би са имали предвед използването на операционни системи с отворен код...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Може би са имали предвед използването на операционни системи с отворен код&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crowd</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/1839/10-percent-are-a-nice-start/comment-page-1/#comment-45814</link>
		<dc:creator>crowd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/?p=1839#comment-45814</guid>
		<description>Само? Бих казал че се повече. Само потребителите с Firefox според статистиките на сайтовете са около 20 (+/- 5 според сайта и аудиторията му)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Само? Бих казал че се повече. Само потребителите с Firefox според статистиките на сайтовете са около 20 (+/- 5 според сайта и аудиторията му)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

