<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Магнит за спам</title>
	<atom:link href="http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/</link>
	<description>The Chaos Ruler &#38; The Dead Poets Society</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 22:25:22 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kaloyan</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/comment-page-1/#comment-29991</link>
		<dc:creator>Kaloyan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 05:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/#comment-29991</guid>
		<description>Ами по едно време в края на миналата година от хостинг акаунта ми блокирах около 200 IP адреса, от които идваше най-много спам. От тогава спама може би намаля на половина, но това което пристига всеки ден отново е много.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ами по едно време в края на миналата година от хостинг акаунта ми блокирах около 200 IP адреса, от които идваше най-много спам. От тогава спама може би намаля на половина, но това което пристига всеки ден отново е много.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Любомир Петров</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/comment-page-1/#comment-29960</link>
		<dc:creator>Любомир Петров</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 21:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/#comment-29960</guid>
		<description>&quot;Spam

Akismet has protected your site from 9,044 spam comments.&quot;

Не е от PR-a за съжаление, това е статистика за максимум 1 месец :(
Някакви по добри идей за решаване на проблема ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Spam</p>
<p>Akismet has protected your site from 9,044 spam comments.&#8221;</p>
<p>Не е от PR-a за съжаление, това е статистика за максимум 1 месец :(<br />
Някакви по добри идей за решаване на проблема ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иво Станков</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/comment-page-1/#comment-29923</link>
		<dc:creator>Иво Станков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 10:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/#comment-29923</guid>
		<description>В DevStorming е същото положение. Около 30,000 спам коментара за около 5 месеца.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В DevStorming е същото положение. Около 30,000 спам коментара за около 5 месеца.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Гаргантюа</title>
		<link>http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/comment-page-1/#comment-29917</link>
		<dc:creator>Гаргантюа</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 08:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaloyan.info/blog/545/spam-magnet/#comment-29917</guid>
		<description>Може би това, че сайтът има висок PageRank кара спамерите да се опитват до сложат backlinks с по-голяма тежест.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Може би това, че сайтът има висок PageRank кара спамерите да се опитват до сложат backlinks с по-голяма тежест.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
